Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | L'Anhui, Cina (continente) |
---|---|
Marca: | HERRMAN |
Certificazione: | ISO9001: 2015 |
Numero di modello: | AH |
Quantità di ordine minimo: | 100 chilogrammi |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 10 chilogrammi per sacco di carta del mestiere |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, O/A |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate all'anno |
Nome di prodotto: | Polvere di biossido di silicio agente addensante per materie prime bianche per l'industria delle | L'altro nome: | Silice fumata |
---|---|---|---|
Aspetto: | Polvere bianca | CAS NO.: | 10279-57-9 |
MF: | SiO2.x(H2O) | Contenuto SIO2: | 99.8%min |
Evidenziare: | polvere del diossido di silicio 10279 57 9,Polvere Fumed del diossido di silicio della silice,10279 57 9 |
Polvere bianca CAS 14808-60-7 del diossido di silicio per l'agente d'ispessimento
Descrizione di prodotto della polvere del diossido di silicio:
Il diossido di silicio è il prodotto chimico fine micro-nano superfino, che è diviso in tipo idrofilo
e tipo idrofobo conformemente ai loro trattamenti di superficie differenti. Il suo aspetto è polvere bianca.
Gamme indigene di dimensione delle particelle da 5nm a 40nm, con i functtions significativi di tissotropia, rinforzare, ispessentesi
e riempire.
Specificazione:
Oggetto | AH-150 | AH-200 | AH-300 | AH-380 |
Area m2/g | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 150±30 |
PH di sospensione della soluzione (4%) | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 |
Perdita di riscaldamento % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Perdita bruciante % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Residuo del setaccio (45um) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Sio2 contenuto % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
G/l di densità apparente | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
Contenuto di zolfo % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Applicazione della polvere del diossido di silicio:
Il diossido di silicio è ampiamente usato nell'industriale di gomma, il sigillante, la plastica, la resina, la pittura, l'inchiostro da stampa, la fabbricazione della carta,
medicina, cosmetici, alimento.
Pacchetto e stoccaggio:
10 chilogrammi per sacco di carta del mestiere. Prerogativa in contenitori stretti e resistenti alla luce in un posto fresco