Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HERRMAN |
Certificazione: | ISO 9001;2015 |
Numero di modello: | AH-1 |
Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
Prezzo: | By Negotiation |
Imballaggi particolari: | in borsa tessuta di plastica, 20/50 di chilogrammo per borsa |
Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200 tonnellate al mese |
nome: | Ossido del cerio | Colore: | giallo-chiaro |
---|---|---|---|
forma: | polvere | CAS NESSUN:: | 1036-38-3 |
TREO: | ≥99% | MOQ:: | 1000kgs |
Evidenziare: | Polvere 1036-38-3 del cerio di CAS,polvere di vetro di lucidatura dell'ossido del cerio,polvere di lucidatura dell'alto grado dell'ossido del cerio |
polvere giallo-chiaro di lucidatura di vetro cas della polvere dell'ossido del cerio nessun 1036-38-3
1.properties:
polvere giallo pallida o marrone, punto di fusione 2397℃ di densità 7.13g/cm3., insolubile in acqua ed alcali, leggermente solubili in acido.
2.application del oixde del cerio;
pricipalmente utilizzato nella decolorazione di vetro, nei clatigicants e nei prodotti per lucidare avanzati della polvere ed anche utilizzato nelle industrie ceramiche, elettroniche e chimiche.
3.specifications:
Codice | CeO-3N | CeO-3.5N | CeO-4N |
TREO% | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Purezza del cerio ed impurità relative della terra rara | |||
CeO2/TREO % | 99,9 | 99,95 | 99,99 |
La2O3/TREO % | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.004 |
Pr6O11/TREO % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.003 |
Nd2O3/TREO % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 |
Sm2O3/TREO % | ≤0.004 | ≤0.005 | ≤0.002 |
Y2O3/TREO % | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
Impurità della terra rara non | |||
Fe2O3 % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 |
SiO2 % | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.003 |
Cao % | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.003 |
Cl % | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.040 |
SO2 4 - % | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.050 |
Radioattivo | 1Bq/g |
4.display:
5.packing:
sacchi di carta composti di rete 50kgs ciascuno, 1000kgs su un pallet